PRODUCT DESCRIPTION
SR100 series CATV converter for digital television, fiber to the home. This machine adopts the high sensitivity optical receiving tube, without power supply, no power consumption. When the input optical power output level Pin=-1dBm, Vo=68dBuV, economic, flexible application integration, application of fiber to the home network. There are five kinds of model
PRODUCT FEATURE
No Power required Work bandwidth 45~1050MHz Output Level=68dBμV (Pin=-1dBm)
MAIN APPLICATION
CATV FTTH Integration of three networks FTTH PON
PRODUCT SERIES
Model | Input wavelength | CATV Operating | Data pass | Output Fiber | Input Fiber |
SR100, SR100F | 1310 or 1550nm | 1260~1620nm | - | SC/APC | - |
SR100-WF, SR100F-WF | 1310,1490/1550nm | 1540~1563nm | - | SC/APC | - |
SR100-WD | 1310/1490nm | SC/APC | SC/UPC |
Specifications
Optic feature | Unit | Index | Supplement | |
Optic feature | CATV Work wavelength | (nm) | 1260~1620 | SR100, SR100F |
1540~1563 | SR100-WF, SR100F-WF, SR100-WD | |||
Pass wavelength | (nm) | 1310~1490 | SR100-WD | |
Channel Isolation | (dB) | ≥40 | 1550nm&1490nm | |
Response | (A/W) | ≥0.85 | 1310nm | |
≥0.9 | 1550nm | |||
Receiving power | (dBm) | +2~-14 | ||
Optical return loss | (dB) | ≥55 | ||
Optical fiber connector | SC/APC | |||
RF Feature | Work bandwidth | (MHz) | 45~1050MHz | |
Output level | (dBμV) | >68 | Digital TV (Pin=-1dBm) | |
Return loss | (dB) | ≥14 | 47~862MHz | |
Output impedance | (Ω) | 75 | ||
Output port number | 1 | |||
RF tie-in | F-Female | |||
TVDigital Feature | OMI | (%) | 4.3 | |
MER | (dB) | ≥38 | Pin=-1dBM | |
≥30 | Pin=-13dBm | |||
BER | <1.0E-9 | Pin:+2~-14dBm | ||
feature General | Work temp | (℃) | -20~+55 | |
Storage temp | (℃) | -40~85 | ||
Work relative temp | (%) | 5~95 |
联系人:营销部
手机:0591-88000418
电话:0591-88000418
邮箱:support@brocess.com
地址: 福州高新区创新园二期18号楼