Key Benefits:
² Telcordia GR-1221 and GR-1209 Compliance
² Compact size
² Low insertion loss
² Excellent temperature stability
Applications:
² Broadband Systems
² Optical Add/Drop Multiplexing
² Metro/Access Communication Networks
² Fiber Optic Instruments
Performance Specification | |||||
Parameter | Unit | 8Channel | |||
Center Wavelength | nm | 1271,1291,1311,1331,…..1571 | |||
1,551,157,115,911,610 | |||||
Channel Spacing nm | nm | 20 | |||
Passband nm | |||||
A Class B Class C Class D Class | |||||
1.0 1.5 2.0 2.8 | |||||
Adjacent Isolation dB | |||||
Non-Adjacent Isolation dB | |||||
PDL dB | |||||
Directivity dB | |||||
Return Loss dB | |||||
PMD ps | |||||
Operating Temperature ℃ | |||||
Storage Temperature ℃ | |||||
Fiber Type | |||||
Package Dimensions mm | |||||
45 | |||||
0.2 | |||||
Corning SMF-28e | |||||
Passband | nm | CW±6.5 | |||
Max Insertion Loss(Without Connector) | dB | A Class | B Class | C Class | D Class |
1 | 1.5 | 2 | 2.8 | ||
Adjacent Isolation | dB | 30 | |||
Non- Adjacent Isolation | dB | 45 | |||
PDL | dB | 0.2 | |||
Directivity | dB | 50 | |||
Return Loss | dB | 45 | |||
PMD | ps | 0.2 | |||
Operation Temperature | ℃ | 0 to +70 | |||
Storage Temperature | ℃ | -40 to +85 | |||
Fiber Type | mm | Corning SMF-28e | |||
Package Dimensions | 53.8×28.0×8.0 |
联系人:营销部
手机:0591-88000418
电话:0591-88000418
邮箱:support@brocess.com
地址: 福州高新区创新园二期18号楼